번호 | 제목 | 회원정보 | 납부금액 | 납부일 |
---|---|---|---|---|
12 | 2009년 동문회비 (회비구독료) | 김범우 (기계과/9) | 20,000원 | 2015-08-12 18:14:19 |
11 | 2009년 동문회비 (회비구독료) | 김찬수 (전력과/6) | 20,000원 | 2015-08-12 18:14:02 |
10 | 2009년 동문회비 (회비구독료) | 김동수 (정밀기계과/20) | 20,000원 | 2015-08-12 18:13:34 |
9 | 2008동문회비 (회비구독료) | 박성규 (정밀기계과/32) | 20,000원 | 2015-08-12 18:13:05 |
8 | 2008년 발전기금 | 한일태 (기계과/8) | 20,000원 | 2015-08-12 18:12:36 |
7 | 2008동문회비 (회비구독료) | 홍구표 (기계과/13) | 20,000원 | 2015-08-12 18:11:13 |
6 | 2008동문회비 (회비구독료) | 공대성 (전기과/34) | 20,000원 | 2015-08-12 18:11:03 |
5 | 2008동문회비 (회비구독료) | 김창뢰 (기계과/15) | 30,000원 | 2015-08-12 18:10:51 |
4 | 2008동문회비 (회비구독료) | 한일태 (기계과/8) | 20,000원 | 2015-08-12 18:10:37 |
3 | 2008년 동문회관 건립기금 | 남궁만 (전기과/21) | 20,000원 | 2015-08-12 18:09:21 |
2 | 2008동문회비 (회비구독료) | 이봉기 (정밀기계과/22) | 20,000원 | 2015-08-12 18:09:00 |
1 | 2008년 정기회비 | 허진수 (정밀기계과/24) | 20,000원 | 2015-08-12 18:08:27 |
2012년 동문회비 (회비구독료)
370,000 원2011년 동문회비 (회비구독료)
230,000 원2010년 동문회비 (회비구독료)
780,000 원2009년 동문회비 (회비구독료)
400,000 원2008년 발전기금
40,000 원2008년 동문회관 건립기금
20,000 원2008동문회비 (회비구독료)
130,000 원2008년 정기회비
20,000 원